Eintrittspreise Kletterzentrum
Bitte beachtet: es gelten drei verschiedene Preiskategorien.
K.1: Mitglieder der Sektion Darmstadt-Starkenburg
K.2: Mitglieder des Alpenvereins, Bedienstete und Studierende der TU Darmstadt
K.3: Gäste & Ermäßigte
Schwerbehinderte ab GdB 50 erhalten 25% Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis entsprechend ihrer Kategorie.
- Alle Preise sind nur gültig gegen Vorlage der entsprechenden Ausweise.
- Alle Preisangaben in Euro.
- Stand 1. Oktober 2025
- Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Preise, die am Check-In aushängen.
Aufgepasst! Als FrühstarterInnen könnt ihr sparen: Di.-Fr. vor 13:00 einchecken! Nicht gültig an Feiertagen.
| Eintritt |
Erwachsene |
Jugendliche 13-17 |
Kinder 5-12 |
|---|---|---|---|
| Tageskarte klettern | 11,50 | 9,00 | 6,00 |
| 10,50 | 8,00 | 5,50 | |
| Tageskarte bouldern | 6,50 | 5,00 | 4,50 |
| 5,50 | 4,50 | 4,00 | |
| Tageskarte Familie** | 25,00 | ||
| 11er Karte klettern + bouldern | 115,00 | 90,00 | 60,00 |
| 11er Karte bouldern | 65,00 | 50,00 | 45,00 |
| 6 Monate klettern + bouldern | 390,00 | 300,00 | 200,00 |
| 6 Monate bouldern | 250,00 | 195,00 | 175,00 |
| 12 Monate klettern + bouldern | 580,00 | 445,00 | 300,00 |
| 12 Monate bouldern | 370,00 | 295,00 | 230,00 |
**Familienkarte (klettern und bouldern): 2 Erwachsene und max. 3 Kinder von 5-17 Jahre |
|||
| Eintritt |
Erwachsene |
Jugendliche 13-17 |
Kinder 5-12 |
|---|---|---|---|
| Tageskarte klettern | 14,50 | 12,00 | 9,00 |
| 13,50 | 11,00 | 8,50 | |
| Tageskarte bouldern | 9,00 | 7,00 | 6,00 |
| 8,50 | 6,50 | 5,50 | |
| Tageskarte Familie** | 38,00 | ||
| 11er Karte klettern + bouldern | 145,00 | 120,00 | 90,00 |
| 11er Karte bouldern | 90,00 | 70,00 | 60,00 |
| Dauerkarten nur mit Sektionsmitgliedschaft erhältlich. | |||
**Familienkarte (klettern und bouldern): 2 Erwachsene und max. 3 Kinder von 5-17 Jahre |
|||
| Eintritt |
Erwachsene |
Ermäßigte***/ |
Kinder 5-12 |
|---|---|---|---|
| Tageskarte klettern | 18,00 | 15,00 | 10,50 |
| 17,00 | 13,50 | 9,50 | |
| Tageskarte bouldern | 11,00 | 9,00 | 8,00 |
| 10,50 | 8,50 | 7,50 | |
| Tageskarte Familie** | 48,00 | ||
| 11er Karte klettern + bouldern | 180,00 | 150,00 | 105,00 |
| 11er Karte bouldern | 110,00 | 90,00 | 80,00 |
| Dauerkarten nur mit Sektionsmitgliedschaft erhältlich. | |||
**Familienkarte (klettern und bouldern): 2 Erwachsene und max. 3 Kinder von 5-17 Jahre ***Ermäßigte: SchülerInnen, FSJ / BFDlerInnen, Studierende & Auszubildende bis 27 Jahre |
|||
Die Preise für das Leihmaterial sind unabhängig von der Kategorie.
| Material | € |
|---|---|
| Klettergurt | 3,00 |
| Sicherungsgerät (Smart/GriGri) | 2,00/3,00 |
| Ohm | 3,00 |
| Kletterschuhe | 3,50 |
| Magnesiabeutel | 2,00 |
| Expressen-Set (12St.) | 4,00 |
| Set* | 9,00 |
Bitte beachten: Wir führen in unserem Verleih keine Kletterseile. Um in allen Bereichen unserer Halle im Vorstieg klettern zu können, muss ein eigenes Seil (min. 45m) mitgebracht werden.
*Set bestehend aus:
Gurt, Schuhe, Magnesiabeutel und Sicherungsgerät (ohne Expressen)
Erstellt mit dem HTML Tabellen Generator von netgrade
Zum ersten mal bei uns?
Registriert euch hier Online, damit entfällt dieser Schritt am Check-In und ihr seid schneller an den Griffen.






